Федерация RDFPF официально опубликовала разрядные требования для мужчин и женщин по жиму штанги лежа и силовому троеборью (пауэрлифтингу).
Нормативы по пауэрлифтингу версии RDFPF (мужчины)
Весовая категория (кг) | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 427,5 | 382,5 | 335 | 305 | 275 | 245 |
56 | 460 | 412,5 | 362,5 | 330 | 297,5 | 262,5 |
60 | 492,5 | 440 | 387,5 | 350 | 315 | 280 |
67,5 | 545 | 485 | 427,5 | 390 | 350 | 312,5 |
75 | 590 | 525 | 462,5 | 420 | 380 | 337,5 |
82,5 | 627,5 | 560 | 492,5 | 447,5 | 402,5 | 357,5 |
90 | 657,5 | 587,5 | 517,5 | 470 | 422,5 | 370 |
100 | 690 | 615 | 542,5 | 492,5 | 442,5 | 395 |
110 | 712,5 | 637,5 | 560 | 510 | 460 | 407,5 |
125 | 737,5 | 657,5 | 580 | 525 | 472,5 | 420 |
145 | 755 | 675 | 592,5 | 540 | 485 | 432,5 |
свыше 145 | 772,5 | 690 | 607,5 | 552,5 | 497,5 | 442,5 |
Нормативы по пауэрлифтингу версии RDFPF (женщины)
Весовая категория (кг) | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 230 | 207,5 | 187,5 | 175 | 160 | 145 |
52 | 242,2 | 220 | 200 | 185 | 170 | 155 |
56 | 257,5 | 235 | 212,5 | 195 | 180 | 162,5 |
60 | 272,5 | 247,5 | 222,5 | 205 | 190 | 172,5 |
67,5 | 297,5 | 270 | 245 | 225 | 207,5 | 187,5 |
75 | 317,5 | 290 | 262,5 | 242,5 | 222,5 | 202,5 |
82,5 | 337,5 | 307,5 | 277,5 | 255 | 235 | 212,5 |
90 | 350 | 320 | 287,5 | 265 | 245 | 222,5 |
свыше 90 | 365 | 330 | 300 | 275 | 252,5 | 230 |
Разрядные нормативы по жиму лежа (мужчины)
Весовая категория (кг) | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 117,5 | 107,5 | 97,5 | 87,5 | 80 | 70 |
56 | 127,5 | 115 | 105 | 95 | 87,5 | 75 |
60 | 135 | 125 | 112,5 | 102,5 | 95 | 82,5 |
67,5 | 150 | 137,5 | 122,5 | 112,5 | 105 | 90 |
75 | 162,5 | 147,5 | 132,5 | 122,5 | 112,5 | 100 |
82,5 | 172,5 | 157,5 | 142,5 | 132,5 | 120 | 105 |
90 | 180 | 165 | 150 | 140 | 125 | 110 |
100 | 190 | 172,5 | 157,5 | 147,5 | 130 | 115 |
110 | 197,5 | 180 | 162,5 | 152,5 | 135 | 120 |
125 | 202,5 | 185 | 167,5 | 157,5 | 140 | 122,5 |
145 | 207,5 | 190 | 172,5 | 162,5 | 145 | 125 |
свыше 145 | 212,5 | 195 | 175 | 165 | 147,5 | 127,5 |
Разрядные нормативы по жиму лежа (женщины)
Весовая категория (кг) | МСМК | МС | КМС | I разряд | II разряд | III разряд |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 | 32,5 |
52 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 |
56 | 65 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 | 37,5 |
60 | 70 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 | 42,5 |
67,5 | 75 | 67,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 | 47,5 |
75 | 80 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,5 | 52,5 |
82,5 | 85 | 77,5 | 70 | 65 | 60 | 55 |
90 | 87,5 | 80 | 72,5 | 67,5 | 62,5 | 57,5 |
свыше 90 | 90 | 82,5 | 75 | 70 | 65 | 60 |
По данным Федерации RDFPF.
Материалы по теме: